Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alice Tillberg | |
|
|
Ariana Maria Amza | |
|
|
Charlie Klitsie Rosca | |
|
|
Cornelia Lindberg | |
|
|
Ebba Jofalk | |
|
|
Emilia Holm | |
|
|
Ester Svärd | |
|
|
Felicia Rydén | |
|
|
Frida Broms | |
|
|
Inga Fredriksson | |
|
|
Linnea Larsson | |
|
|
Lova Dahlqvist | |
|
|
Tyra Parenmark |
| F16 Mitt - F16 Elit Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 148 | 96 | 52 | 10 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 79 | 50 | 8 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 122 | 32 | 8 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 149 | 119 | 30 | 8 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 138 | 117 | 21 | 8 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 108 | 11 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 80 | 7 | 6 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 115 | 117 | -2 | 6 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 130 | 157 | -27 | 3 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 119 | 134 | -15 | 2 |
|
|
6 | 1 | 0 | 5 | 118 | 166 | -48 | 2 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 83 | 105 | -22 | 1 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 86 | 113 | -27 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 97 | 159 | -62 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies