Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alice Tillberg | |
|
|
Ariana Maria Amza | |
|
|
Charlie Klitsie Rosca | |
|
|
Doris Tördahl | |
|
|
Ebba Jofalk | |
|
|
Elin Brorstad | |
|
|
Emilia Holm | |
|
|
Ester Svärd | |
|
|
Frida Broms | |
|
|
Inga Fredriksson | |
|
|
Linnea Larsson | |
|
|
Minna Moberg Madsen | |
|
|
Tyra Lind |
| F16 Mitt - F16 Elit Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 79 | 50 | 8 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 72 | 48 | 8 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 130 | 94 | 36 | 8 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 100 | 15 | 6 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 108 | 11 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 95 | 8 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 80 | 7 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 97 | -8 | 4 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 110 | 131 | -21 | 3 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 95 | 130 | -35 | 2 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 64 | 71 | -7 | 1 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 86 | 113 | -27 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 83 | 111 | -28 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 124 | -49 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies