Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Daniel Brorstad Lagledare | |
|
|
Henrik Eriksson Tränare | |
|
|
Irma Christensson Tränare | |
|
|
Jens Tördahl Fystränare | |
|
|
Martin Holmberg Huvudtränare |
| F19 Mitt - F19 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 14 | 0 | 1 | 482 | 344 | 138 | 28 |
|
|
15 | 13 | 0 | 2 | 454 | 321 | 133 | 26 |
|
|
15 | 8 | 2 | 5 | 384 | 347 | 37 | 18 |
|
|
13 | 6 | 4 | 3 | 316 | 284 | 32 | 16 |
|
|
13 | 5 | 1 | 7 | 346 | 318 | 28 | 11 |
|
|
13 | 5 | 1 | 7 | 295 | 321 | -26 | 11 |
|
|
14 | 5 | 1 | 8 | 305 | 334 | -29 | 11 |
|
|
16 | 5 | 0 | 11 | 414 | 439 | -25 | 10 |
|
|
9 | 3 | 1 | 5 | 220 | 205 | 15 | 7 |
|
|
15 | 0 | 0 | 15 | 196 | 499 | -303 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies