Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 11 | 0 | 0 | 339 | 230 | 109 | 22 |
|
11 | 7 | 2 | 2 | 315 | 274 | 41 | 16 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 299 | 280 | 19 | 14 |
|
11 | 6 | 1 | 4 | 321 | 288 | 33 | 13 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 301 | 298 | 3 | 12 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 300 | 303 | -3 | 12 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 278 | 288 | -10 | 12 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 301 | 310 | -9 | 9 |
|
11 | 2 | 4 | 5 | 318 | 319 | -1 | 8 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 281 | 320 | -39 | 8 |
|
11 | 1 | 1 | 9 | 292 | 333 | -41 | 3 |
|
11 | 1 | 1 | 9 | 228 | 330 | -102 | 3 |
Kommentarer