Samling
09:30, Klubbstugan Kungsberget
Ta med matsäck
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 14 | 0 | 4 | 536 | 471 | 65 | 28 |
|
17 | 13 | 0 | 4 | 500 | 436 | 64 | 26 |
|
17 | 11 | 0 | 6 | 524 | 446 | 78 | 22 |
|
16 | 11 | 0 | 5 | 469 | 420 | 49 | 22 |
|
17 | 11 | 0 | 6 | 481 | 439 | 42 | 22 |
|
17 | 10 | 0 | 7 | 476 | 479 | -3 | 20 |
|
16 | 7 | 0 | 9 | 415 | 410 | 5 | 14 |
|
17 | 6 | 1 | 10 | 449 | 466 | -17 | 13 |
|
16 | 4 | 0 | 12 | 359 | 418 | -59 | 8 |
|
17 | 2 | 1 | 14 | 381 | 505 | -124 | 5 |
|
16 | 2 | 0 | 14 | 357 | 457 | -100 | 4 |
Kommentarer