Samling
13:45, Lambohovshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 561 | 415 | 146 | 28 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 494 | 374 | 120 | 26 | |
15 | 10 | 1 | 4 | 476 | 415 | 61 | 21 | |
15 | 8 | 0 | 7 | 454 | 437 | 17 | 16 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 421 | 389 | 32 | 15 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 390 | 399 | -9 | 15 | |
15 | 7 | 0 | 8 | 428 | 440 | -12 | 14 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 376 | 420 | -44 | 12 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 375 | 435 | -60 | 10 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 376 | 464 | -88 | 10 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 393 | 463 | -70 | 9 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 359 | 452 | -93 | 6 |
Kommentarer