Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 15 | 0 | 3 | 471 | 377 | 94 | 30 |
|
17 | 12 | 0 | 5 | 428 | 350 | 78 | 24 |
|
17 | 11 | 0 | 6 | 464 | 392 | 72 | 22 |
|
16 | 10 | 2 | 4 | 413 | 370 | 43 | 22 |
|
18 | 10 | 2 | 6 | 442 | 405 | 37 | 22 |
|
18 | 9 | 3 | 6 | 436 | 422 | 14 | 21 |
|
18 | 10 | 0 | 8 | 431 | 412 | 19 | 20 |
|
18 | 7 | 1 | 10 | 410 | 418 | -8 | 15 |
|
18 | 7 | 1 | 10 | 466 | 510 | -44 | 15 |
|
18 | 3 | 2 | 13 | 357 | 421 | -64 | 8 |
|
18 | 2 | 3 | 13 | 371 | 444 | -73 | 7 |
|
18 | 3 | 0 | 15 | 366 | 534 | -168 | 6 |
Kommentarer