Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-3 Mitt - Dam 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 230 | 147 | 83 | 14 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 194 | 144 | 50 | 12 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 121 | 82 | 39 | 10 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 140 | 133 | 7 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 170 | 177 | -7 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 130 | 138 | -8 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 99 | 114 | -15 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 141 | -29 | 4 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 136 | 176 | -40 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 103 | 129 | -26 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 78 | 132 | -54 | 0 |
Kommentarer