Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 1 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 1 | 2 | 534 | 405 | 129 | 29 | |
17 | 13 | 0 | 4 | 471 | 384 | 87 | 26 | |
17 | 12 | 2 | 3 | 420 | 360 | 60 | 26 | |
17 | 12 | 0 | 5 | 493 | 412 | 81 | 24 | |
17 | 10 | 2 | 5 | 462 | 428 | 34 | 22 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 482 | 471 | 11 | 19 | |
17 | 9 | 0 | 8 | 443 | 430 | 13 | 18 | |
17 | 7 | 0 | 10 | 398 | 431 | -33 | 14 | |
17 | 4 | 0 | 13 | 402 | 492 | -90 | 8 | |
17 | 4 | 0 | 13 | 380 | 481 | -101 | 8 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 422 | 488 | -66 | 7 | |
17 | 1 | 1 | 15 | 372 | 497 | -125 | 3 |
Kommentarer