Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 N2 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 233 | 128 | 105 | 12 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 166 | 118 | 48 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 186 | 159 | 27 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 127 | 115 | 12 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 127 | -6 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 140 | 152 | -12 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 95 | 111 | -16 | 4 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 159 | 189 | -30 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 106 | 149 | -43 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 94 | 179 | -85 | 0 |
Kommentarer