RP IF Linköping N2 Östra

Eskilstuna Guif IF F10 Svart

Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 N2 Östra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 352 | 225 | 127 | 28 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 305 | 258 | 47 | 20 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 298 | 250 | 48 | 16 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 303 | 255 | 48 | 16 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 272 | 280 | -8 | 13 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 208 | 261 | -53 | 11 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 210 | 258 | -48 | 10 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 225 | 227 | -2 | 10 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 257 | 335 | -78 | 8 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 189 | 270 | -81 | 6 |
Kommentarer