Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-3 Mitt - Dam 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 348 | 229 | 119 | 22 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 243 | 159 | 84 | 17 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 301 | 247 | 54 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 272 | 267 | 5 | 11 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 232 | 248 | -16 | 10 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 190 | 201 | -11 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 226 | 244 | -18 | 6 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 175 | 207 | -32 | 6 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 200 | 256 | -56 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 196 | 244 | -48 | 2 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 160 | 241 | -81 | 2 |
Kommentarer